Alamat Kantor Bank Perkreditan Rakyat di Gresik Jawa Timur
![]() |
| Sumber Gambar : economicreviewnews.com |
| No. | Nama BPR | Status | Alamat | No. Telepon | Kab/Kota | Provinsi |
| 1 | PT. BPR Wiradhana Putramas | KC Gresik | Jl. Raya Suko Mulyo No.18 Tenger (Ruko Manyar Resort Blok A1/05) | 031-3951845, fax.031-3951843 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 2 | PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri | Pusat | JL.RAYA MOROWUDI NO.245 KEC.CERME | 031-3990128 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 3 | PT. BPR Intan Nasional | Pusat | JL RAYA MENGANTI 23 MENGANTI | 031-7507028 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 4 | PT. BPR Kebomas | Pusat | JL JAWA NO. 67 PERUM GRESIK KOTA BARU | 031-3970553/555 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 5 | PT. BPR Delta Gresik | Pusat | JL. RAYA KRIKILAN NO. 118 DRIYOREJO | 031-7508712 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 6 | PT. BPR Aneka Dana Sejahtera | Pusat | JL. SIDOMULYO NO.53 DS.HULAAN MENGANTI GRESIK | 031-7533006 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 7 | PT. BPR Sahabat Sedati | KC Gresik | Jl. Usman Sadar No.98 | 031-3980181 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 8 | PT. BPR Arindomegah Abadi | Pusat | JL RA KARTINI NO 44 | Kab. Gresik | Jawa Timur | |
| 9 | PT. BPR Dinar Pusaka | KC Gresik | Jl. Usman Sadar No.83 | 3978575 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 10 | PT. BPR Intan Kita | Pusat | JL.PANGLIMA SUDIRMAN 76 B | 031-3981597 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 11 | PT. BPR Bumi Sanggabuana | Pusat | JL.VETERAN 78 GRESIK | 031-3983984/015 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 12 | PT. BPR Bumi Sanggabuana | KC Bungah | JL. RAYA BUNGAH NO.4 GRESIK | 031-3948178 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 13 | PT. BPR Bumi Sanggabuana | KC Menganti | JL.RAYA HULAAN GRESIK | 031-7912467 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 14 | PT. BPR Benta Tesa | KC Gresik | Jl. Veteran No.232 A | Kab. Gresik | Jawa Timur | |
| 15 | PT. BPR Nusamba Brondong | KC Gresik | Komplek Ruko KIG Blok A21 Jalan Tridhrama | 031-3980288, fax.031-3980988 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 16 | PD. BPR Kabupaten Dati II Gresik | Pusat | JL. GUB. SURYO (PASAR BARU) | 031-3983275 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 17 | PT. BPR Prima Kredit Utama | KC Gresik | Jl. R.A. Kartini No.86 | 031-91797979 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 18 | PT. BPR Rajadana Menganti | Pusat | RAYA MENGANTI SIDOMULYO NO. 08 MENGANTI | 031, 7912714 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 19 | PT. BPR Dana Rajabally | Pusat | JL. RAYA CANGKIR 239 DRIYOREJO | 031-7590648 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
| 20 | PT. BPR Balongpanggang Sentosa | Pusat | JL. RAYA KEDUNGSARI 333 BALONGPANGGANG | 031-7921147 | Kab. Gresik | Jawa Timu |
| 21 | PT. BPR Jawa Timur | KC Gresik | JL. PENDOPO NO.19 SEMBAYAT MANYAR GRESIK | 031-3940742 | Kab. Gresik | Jawa Timur |
Sumber : Website BI
Data di akses pada tanggal 5 Desember 2016 , Jika ada data yang tidak valid ,admin tidak bertanggung jawab baik dalam kerugian materi atau lainnya , mohon untuk mengklarifikasi secara berkala.
Data di akses pada tanggal 5 Desember 2016 , Jika ada data yang tidak valid ,admin tidak bertanggung jawab baik dalam kerugian materi atau lainnya , mohon untuk mengklarifikasi secara berkala.

Comments
Post a Comment