Alamat Kantor Bank Perkreditan Rakyat di Semarang Jawa Tengah
No. | Nama BPR | Status | Alamat | No. Telepon | Kabupaten/Kota |
1 | PT BPR Pratama Dana Abadi | Pusat | Jl. M. Yamin No.23B | Kab. Semarang | |
2 | PT. BPR Satria Pertiwi Semarang | Pusat | Jl. Pemuda No.9 Kel. Ungaran | ---- | Kab. Semarang |
3 | PT. BPR Persada Ganda | Pusat | JL JEND SUDIRMAN 51 AMBARAWA | ---- | Kab. Semarang |
4 | PD. BPR BKK Ungaran | Pusat | JL. M YAMIN NO. 1 UNGARAN | ---- | Kab. Semarang |
5 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Banyubiru | JL WIJAYAKUSUMA 51 BANYUBIRU | ---- | Kab. Semarang |
6 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Bawen | JL. SOEKARNO HATTA NO. 52 HARJOSARI | ---- | Kab. Semarang |
7 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Jambu | JL. RAYA AMBARAWA-MAGELANG KM. 4 NO. 46 KECAMATAN JAMBU | ---- | Kab. Semarang |
8 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Sumawono | JL. SUKOHARJO NO. 4 SUMOWONO | ---- | Kab. Semarang |
9 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Klepu | JL. SUKARNO HATTA NO. 21 BERGAS | ---- | Kab. Semarang |
10 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Tuntang | JL. FATMAWATI NO. 82 B KECAMATAN TUNTANG | ---- | Kab. Semarang |
11 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Ambarawa | JL MGR SUGIYOPRANOTO NO. 8 | ---- | Kab. Semarang |
12 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Bringin | JL. DIPONEGORO NO. 96 B BRINGIN KAB. SEMARANG | ---- | Kab. Semarang |
13 | PD. BPR BKK Ungaran | KC. Bandungan | Jl. Tirtomoyo No.73 | 0298-712179 | Kab. Semarang |
14 | PT. BPR Restu Klepu Makmur | Pusat | JL. SOEKARNO-HATTA NO.12 BERGAS | ---- | Kab. Semarang |
15 | PT. BPR Karticentra Artha | KC Ambarawa | Jl. Jend. Sudirman No. 113 Ambarawa | 591198 | Kab. Semarang |
16 | PT. BPR Hartasarana | Pusat | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 69 AMBARAWA | ---- | Kab. Semarang |
17 | PT. BPR Mekar Nugraha Klepu | Pusat | JL RAYA KLEPU NO 10 BERGAS | 921677 | Kab. Semarang |
18 | PT. BPR Mandiri Artha Abadi | KC Ungaran | Ruko Ungaran Square, Jl. Diponegoro No.745 Ungaran | Kab. Semarang | |
19 | PT. BPR Argo Dana Ungaran | Pusat | JL. GATOT SUBROTO NO. 9 UNGARAN | ---- | Kab. Semarang |
20 | PT. BPR Mitra Mulia Persada | Pusat | JL. GATOT SUBROTO NO. 125 UNGARAN | ---- | Kab. Semarang |
21 | PT. BPR Kedung Arto | KC Majapahit | JL. RAYA SURUH NO. 23 SURUH | Kab. Semarang | |
22 | PT. BPR Kusuma Sumbing | KC Ambarawa | Jl. Jend. Sudirman Kom. Pertokoan Ambarawa Permai B-2 | 0298-591333 | Kab. Semarang |
23 | PT. BPR Kusuma Sumbing | KC Semarang | Jl. Pringgading No.25 | 024-3519455 | Kab. Semarang |
24 | PT. BPR Bina Sejahtera Insani | KC Ungaran | Jl. Moch Yamin No.1 Ungaran | Kab. Semarang | |
25 | PT. BPR Dana Mitra Sentosa | Pusat | JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 92 KUPANG | ---- | Kab. Semarang |
26 | PT. BPR Dana Mitra Sentosa | KC Bawen | Jl. Raya Sukarno Hatta, Ruko Harjosari No.6 Bawen | 0298-523114 | Kab. Semarang |
27 | PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama | KC Ungaran | Ruko Town Square Blok A-2, Jl. Gatot Subroto No.77 Ungaran | 024-76913131, 024-76913132 | Kab. Semarang |
28 | PT. BPR Agung Sejahtera | Pusat | Jl. Kelud Raya 17D Sampangan | 248448288 | Kab. Semarang |
29 | PT. BPR Ambarawa Persada | Pusat | JL. JENDRAL SUDIRMAN 67 AMBARAWA | ---- | Kab. Semarang |
30 | PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera | Pusat | JL. JEND SUDIRMAN NO. 34 AMBARAWA KAB. SEMARANG | 91385 | Kab. Semarang |
31 | PT. BPR Nusamba Cepiring | KC Ungaran | Kompl. Ruko Ungaran Square No.8, Jl.Diponegoro No.745 Ungaran | Kab. Semarang | |
32 | PT. BPR Gunung Kawi | KC Ungaran | Jl. HOS Cokroaminoto No.10 Ungaran Barat | 024-76912683 | Kab. Semarang |
33 | PT. BPR Klepu Mitra Kencana | Pusat | JL RAYA KARANGJATI NO 25 KEC BERGAS KAB SEMARANG | ---- | Kab. Semarang |
34 | PT. BPR Klepu Mitra Kencana | KC Mijen Semarang | Ruko Jatisari Permai Blok C No.7, Jatisari | 024-76673456 | Kab. Semarang |
35 | PD BPR Bank Salatiga | KC Bawen | Jl. Soekarno Hatta, Ruko Harjosari No.8 Bawen | 523337 | Kab. Semarang |
36 | PT. BPR Wahana Artha Maju | KC Ambarawa | JL. JEND.SUDIRMAN NO.57 B - 3 | Kab. Semarang | |
37 | PT. BPR Wahana Artha Maju Sumber : Website BI | KC Semarang | Jl. Setiabudi No.31B | 024-7466461;fax. 024-7466462 | Kab. Semarang |
Comments
Post a Comment